Анкетирование потребителей
В соответствии с п. 10 Приказ Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2014 г. N 186 "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций", сетевая организация (ОАО «АНХК») не реже одного раза в год обеспечивает проведение опросов потребителей с целью выявления мнения потребителей о качестве обслуживания. Ежегодные отчеты об итогах изучения мнения потребителей о качестве обслуживания публикуются на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет не позднее 1 марта года, следующего за годом, в котором проводились соответствующие опросы.
Потребителям предлагалось оценить качество обслуживания потребителей услуг по деятельности, связанной с передачей электрической энергии.
Для заполнения анкеты посредством личного кабинета, перейдя в личный кабинет или заполните форму в формате MS Word и отправьте удобным, для вас способом
Результат опроса потребителей о качестве обслуживания за 2023г.
№ | Наименование критерия | Средняя оценка |
1 | Качество предоставляемых услуг по передаче электрической энергии (частота и продолжительность отключений) | Хорошо |
2 | Оперативность действий сетевой организации при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций | Хорошо |
3 | Полнота и доступность информации о деятельности АО «АНХК», в качестве сетевой организации, размещенной на официальном сайте АО «АНХК» | Хорошо |
4 | Удовлетворенность полученным результатом предоставления услуг по технологическому присоединению | в опросе не участвовали потребители, в отношении которых в 2023 году осуществлялись мероприятия по технологическому присоединению |
Результат опроса потребителей о качестве обслуживания за 2022г.
№ | Наименование критерия | Средняя оценка |
1 | Качество предоставляемых услуг по передаче электрической энергии (частота и продолжительность отключений) | Хорошо |
2 | Оперативность действий сетевой организации при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций | Хорошо |
3 | Полнота и доступность информационных материалов о деятельности АО «АНХК», в качестве сетевой организации, размещенных на официальном сайте АО «АНХК» | Хорошо |
4 | Удовлетворенность качеством предоставления услуг по технологическому присоединению | В опросе не участвовали потребители, в отношении которых в 2022 году осуществлялись мероприятия по технологическому присоединению |
Результат опроса потребителей о качестве обслуживания за 2021г.
№ | Наименование критерия | Средняя оценка |
1 | Оперативность действий сетевой организации при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций | 4.7 |
2 | Полнота и доступность информационных материалов о деятельности АО «АНХК», в качестве сетевой организации, размещенных на официальном сайте АО «АНХК» | 5 |
3 | Удовлетворенность деятельностью АО «АНХК», связанной с передачей электрической энергии | 4 |
4 | Удовлетворенность качеством предоставления услуг по технологическому присоединению | 5 |
Результат опроса потребителей о качестве обслуживания за 2020г.
№ | Наименование критерия | Средняя оценка |
1 | Оперативность действий сетевой организации при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций | 4.8 |
2 | Полнота и доступность информационных материалов о деятельности АО «АНХК», в качестве сетевой организации, размещенных на официальном сайте АО «АНХК» | 5 |
3 | Удовлетворенность деятельностью АО «АНХК», связанной с передачей электрической энергии | 5 |
4 | Удовлетворенность качеством предоставления услуг по технологическому присоединению | 5 |
Результат опроса потребителей о качестве обслуживания за 2019г.
№ | Наименование критерия | Средняя оценка |
1 | Оперативность действий сетевой организации при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций | 4.8 |
2 | Полнота и доступность информации о деятельности АО «АНХК», в качестве сетевой организации, размещенной на официальном сайте АО «АНХК» | 4.8 |
3 | Удовлетворенность деятельностью АО «АНХК», связанной с передачей электрической энергии, в случае неудовлетворенности указать причины | 4.8 |
4 | Удовлетворенность качеством предоставления услуг по технологическому присоединению, в случае неудовлетворенности указать причины | 5 |
Результат опроса потребителей о качестве обслуживания за 2018г.
№ | Наименование критерия | Средняя оценка |
1 | Полнота и доступность информационных материалов о деятельности АО «АНХК», связанной с передачей электрической энергии, размещенных на официальном сайте АО «АНХК». | 5 |
2 | Удобство обслуживания клиентов | 5 |
3 | Удовлетворенность качеством консультирования | 4.6 |
4 | Удовлетворенность качеством предоставления услуг по передаче электроэнергии, в случае неудовлетворенности указать причины | 4.6 |
Результат опроса потребителей о качестве обслуживания за 2017г.
№ | Наименование критерия | Средняя оценка |
1 | Полнота и доступность информации о деятельности АО АНХК, связанной с передачей электрической энергии | 5 |
2 | Удовлетворенность качеством консультирования по интересующим вопросам | 4 |
3 | Удовлетворенность качеством предоставления услуг по передаче электроэнергии | 5 |
4 | Уровень обслуживания клиентов | 4.5 |
Результат опроса потребителей о качестве обслуживания за 2016г.
№ | Наименование критерия | Средняя оценка |
1 | Оперативность принятия решения | 5 |
2 | Полнота и доступность информации о деятельности ОАО АНХК, связанной с передачей электрической энергии | 4.5 |
3 | Соблюдение сроков заключения договоров на ТП | 4.82 |
4 | Территориальная доступность пункта обслуживания клиентов | 4.82 |
5 | Удовлетворенность деятельностью ОАО "АНХК", связанной с передачей электрической энергии, в целом | 5 |
6 | Уровень обслуживания по вопросам передачи электроэнергии | 5 |
Результат опроса потребителей о качестве обслуживания за 2015г.
№ | Наименование критерия | Средняя оценка |
1 | Оперативность принятия решения | 5 |
2 | Полнота и доступность информации о деятельности ОАО АНХК, связанной с передачей электрической энергии | 4.86 |
3 | Соблюдение сроков заключения договоров на ТП | 5 |
4 | Территориальная доступность пункта обслуживания клиентов | 5 |
5 | Удовлетворенность деятельностью ОАО "АНХК", связанной с передачей электрической энергии, в целом | 5 |
6 | Уровень обслуживания по вопросам передачи электроэнергии | 5 |
Результат опроса потребителей о качестве обслуживания за 2014г.
№ | Наименование критерия | Средняя оценка |
1 | Оперативность принятия решения | 4.71 |
2 | Полнота и доступность информации о деятельности ОАО АНХК, связанной с передачей электрической энергии | 4.29 |
3 | Соблюдение сроков заключения договоров на ТП | 4.86 |
4 | Территориальная доступность пункта обслуживания клиентов | 4.57 |
5 | Удовлетворенность деятельностью ОАО "АНХК", связанной с передачей электрической энергии, в целом | 4.57 |
6 | Уровень обслуживания по вопросам передачи электроэнергии | 4.71 |