Потребителю услуг
Тарифы на передачу тепловой энергии для юридических лиц на 2015-2017 год
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Приказ № 569-спр от 04.12.2014г. об установлении долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии для АО «АНХК» 2015-2017гг. |
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Служба по тарифам Иркутской области |
Период действия установленного тарифа | 01.01.2015-30.06.2015 |
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, по видам теплоносителя : | |
вода | 316,10руб./Гкал(без учета НДС) |
пар | 299,93руб./Гкал(без учета НДС) |
Период действия установленного тарифа | 01.07.2015-30.06.2016 |
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, по видам теплоносителя : | |
вода | 340,95руб./Гкал(без учета НДС) |
пар | 321,61руб./Гкал(без учета НДС) |
Период действия установленного тарифа | 01.07.2016-30.06.2017 |
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, по видам теплоносителя : | |
вода | 365,91руб./Гкал(без учета НДС) |
пар | 344,91руб./Гкал(без учета НДС) |
Период действия установленного тарифа | 01.07.2017-31.12.2017 |
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, по видам теплоносителя : | |
вода | 354,12руб./Гкал(без учета НДС) |
пар | 331,41руб./Гкал(без учета НДС) |
Источник официального опубликования решения регулирующего органа | Сайт Службы по тарифам Иркутской области http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/569-spr.pdf |
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Приказ № 714-спр от 19.12.2014г. об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию для АО «АНХК» 2015-2017гг. | ||||
Источник официального опубликования решения регулирующего органа | Сайт Службы по тарифам Иркутской области http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/714-spr.pdf |
||||
Период действия | Тариф на тепловую энергию | ||||
Вода | Отборный пар давлением | Отборный пар давлением | Отборный пар давлением | ||
От 2,5 до 7,0 кг/кв.см | От 7,0 до 13,0 кг/кв.см | Свыше 13,0 кг/кв.см | |||
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах | |||||
01.01.2015-30.06.2015 | 986,28 | - | 1104,56 | 1114,70 | |
01.07.2015-30.06.2016 | 1082,82 | - | 1303,84 | 1114,70 | |
01.07.2016-30.06.2017 | 1173,08 | - | 1411,51 | 1207,32 | |
01.07.2017-31.12.2017 | 1232,10 | - | 1489,21 | 1268,90 | |
Потребители, подключенные к тепловой сети после дополнительного преобразования на тепловых пунктах | |||||
01.01.2015-30.06.2015 | - | 1133,00 | 1133,00 | - | |
01.07.2015-30.06.2016 | - | 1569,68 | 1394,52 | - | |
01.07.2016-30.06.2017 | - | 1698,27 | 1509,27 | - | |
01.07.2017-31.12.2017 | - | 1798,64 | 1594,71 | - |
Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «АНХК» для юридических лиц на 2015
Тариф на теплоноситель, одноставочный, руб./куб.м. | Период действия | Вода |
С 29.06.2015 по 30.06.2015 | 10,78 | |
С 01.07.2015 по 31.12.2015 | 11,62 | |
Тариф на теплоноситель, одноставочный, руб./куб.м. | Период действия | Пар |
С 17.07.2015 по 31.12.2015 | 38,02 |
Приказ Службы по тарифам Иркутской области №119-спр от 24.06.2015г.
Приказ Службы по тарифам Иркутской области №158 от 15.07.2015г.